精度指定为 ± ([读数的 % ] + [最低有效位数数字])。所有量程为自变换量程。 精度指定为由自变换量程获得的量程的 5% 至 100%,18 °C 至 28 °C。
技术指标 | 量程1 | 分辨率 | 精度2,3,4 | 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 | 60.00 V | 0.01 V | 600.0 V | 0.1 V | 1000 V | 1 V | 1 所有交流电压量程均已指定从 1% 至 100% 的量程。 2 在满刻度到 500 V 时,波峰因数 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因数呈线性下降至 ≤ 1.5。 3 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 -(2% 读数 + 2% 满刻度)。 4 请勿超过 106 V-Hz。 |
通用技术指标 | LCD w/背光 | 3½ 位数,6000 次,更新 4 /秒 |
|
| 电池类型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
|
| 电池寿命 | 400 小时 |
|
| 存储器 | 可记录多达 65000 个读数 |
|
| 射频通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
|
| 射频通信量程 | 露天、无障碍:最多 20 米 有障碍、石膏板墙:最多 6.5 米 有障碍、混凝土墙或者钢制电气外壳:最多 3.5 米 |
|
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
|
| 存放温度 | -40 °C 至 +60 °C |
|
| 温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
|
| 工作湿度 | 35 °C 下为 90%,40 °C 下为 45%,50 °C 下为 45 % |
|
| 海拔 | 工作温度:2000 米 存放海拔:12000 米 |
|
| 电磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 |
|
| 符合安全标准 | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):第 3 版 CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12:第 3 版 UL 61010-1:第 3 版 IEC/EN 61010-1:2010 |
|
| 安全等级 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V |
|
| 认证 | CSA、CE、FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
|
| 防护 (IP) 等级 | IP42 |
|
| 污染等级 | 2 |
|
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
|
| 重量 | 0.22 kg (8 oz) |
|
|
注意:与 Fluke CNX 测试工具不兼容 |
|
|
|