浓度(VoI%*) | 症状 |
19% | 最低允许值 |
15-19% | 体力下降,难以从事重体力劳动,动作协调性降低,容易引起发冠心病、 肺病及循环系统疾病患者的早期症状 |
12-14% | 呼吸加深,频率加快,脉博加快,动作协调性进一步降低,判断能力下降 |
10-12% | 呼吸加深加快,几乎丧失判断能力,嘴唇变紫 |
8-10% | 精神失常,昏迷,失去知觉,呕吐,脸色死灰 |
6-8% | 8分钟后100%致命;6分钟后50%致命;4-5分钟,通过治疗可以恢复 |
4-6% | 40秒后昏迷,痉挛,呼吸减缓,死亡 |
浓度(ppm*) | 症状 | 时间 |
10 | 最高允许值 | 8小时 |
50-100 | 轻微刺激眼睛及呼吸道 | 1小时 |
200-300 | 严重刺激眼睛及呼吸道 | 1小时 |
500-700 | 昏迷,死亡 | 1/2-1小时 |
超过1000 | 昏迷,死亡 | 数分钟 |
浓度(ppm*) | 症状 | 时间 |
30 | 最高允许值 | 8小时 |
200 | 轻微头疼,不舒服 | 3小时 |
400 | 头疼,不适 | 2小时 |
600 | 头疼,不适 | 1小时 |
1000-2000 | 头疼,呕吐 | 2小时 |
1000-2000 | 步履蹒跚 | 1 1/2 |
1000-2000 | 轻微心悸 | 30分钟 |
2000-2500 | 昏迷 | 30分钟 |
4000 | 致命 | 1小时以内 |
以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。
一氧化碳是一种无色无味的气体,很容易在密闭空间中产生。高浓度的一氧化碳会使人在没有察觉的情况下就夫去知觉,从而丧失自救的能力。
*ppm-浓度单位,百万分之一体积比